
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 6 ч.
Какие места вы увидите:
Национальный парк Лас-Каньядас-дель-Тейде, вулкан Эль-Тейде
Включено в цену:
"Услуги гида, транспорт"
Не включено в цену:
"Билеты на фуникулёр - 50 евро взрослый, 25 евро ребёнок от 3 до 14 лет"
Начало экскурсии: отель
Конец экскурсии: отель
Что такое Parque nacional del Teide для человечества? С 2007 года это объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и второй по посещаемости национальный парк в мире. Что такое Parque nacional del Teide для Атлантического океана? Один из многих действующих вулканов и наивысшая точка Атлантики. Что такое Parque nacional del Teide для Испании? Наивысшая точка Испании, первый по посещаемости национальный парк в Европе, место расположения обсерватории Изанья и одного из эксклюзивных испанских Paradores. Что такое Parque nacional del Teide для Канарского архипелага и острова Тенерифе? Конечно же это история… Название Тенерифе - адаптированный вариант, а в переводе с языка аборигенов острова Гран Канария означает Белая гора, это также место заточения злого бога Гуаета. Это самый большой (18990 га) и самый старый (1954 г.) национальный парк архипелага. Это место паломничества более чем трех с половиной миллионов туристов ежегодно. И, наконец, это главная достопримечательность архипелага!
Что такое Parque nacional del Teide для Вас? Это визит в необыкновенное по своей красоте и энергетике место, прекрасная возможность увидеть ни с чем не сравнимые лунно-марсианские пейзажи, прикоснуться к истории последнего извержения Тейде и ощутить всю силу и мощь титана. Это Ваша фотография с самой знаменитой моделью острова - Roque Cinchado. Это возможность преодолеть 1199 метров за 8 минут, оказаться на высоте 3555 метров и лично убедиться в том, что вулкан вовсе не потухший, а вполне себе живой и мирно посапывающий, а при желании пройти пешком последние 163 метра, подняться на самый пик на высоту 3717,98 м.
Расписание
| 15.10.2026 09:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 10:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 11:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 12:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 13:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 14:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 15:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 16:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 17:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 18:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 19:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 20:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 15.10.2026 21:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 09:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 10:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 11:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 12:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 13:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 14:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 15:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 16:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 17:00 (ПТ) | 80 € | |
| 16.10.2026 18:00 (ПТ) | 80 € | |
| 18.10.2026 09:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 10:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 11:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 12:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 13:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 14:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 15:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 16:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 17:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 18:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 19:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 20:00 (ВС) | 80 € | |
| 18.10.2026 21:00 (ВС) | 80 € | |
| 19.10.2026 09:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 10:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 11:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 12:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 13:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 14:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 15:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 16:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 17:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 18:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 19:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 20:00 (ПН) | 80 € | |
| 19.10.2026 21:00 (ПН) | 80 € | |
| 20.10.2026 09:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 10:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 11:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 12:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 13:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 14:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 15:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 16:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 17:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 18:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 19:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 20:00 (ВТ) | 80 € | |
| 20.10.2026 21:00 (ВТ) | 80 € | |
| 21.10.2026 09:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 10:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 11:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 12:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 13:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 14:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 15:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 16:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 17:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 18:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 19:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 20:00 (СР) | 80 € | |
| 21.10.2026 21:00 (СР) | 80 € | |
| 22.10.2026 09:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 10:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 11:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 12:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 13:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 14:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 15:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 16:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 17:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 18:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 19:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 20:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 22.10.2026 21:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 09:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 10:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 11:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 12:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 13:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 14:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 15:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 16:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 17:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 18:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 19:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 20:00 (ПТ) | 80 € | |
| 23.10.2026 21:00 (ПТ) | 80 € | |
| 24.10.2026 09:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 10:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 11:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 12:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 13:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 14:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 15:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 16:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 17:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 18:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 19:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 20:00 (СБ) | 80 € | |
| 24.10.2026 21:00 (СБ) | 80 € | |
| 25.10.2026 09:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 10:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 11:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 12:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 13:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 14:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 15:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 16:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 17:00 (ВС) | 80 € | |
| 25.10.2026 18:00 (ВС) | 80 € | |
| 27.10.2026 09:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 10:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 11:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 12:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 13:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 14:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 15:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 16:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 17:00 (ВТ) | 80 € | |
| 27.10.2026 18:00 (ВТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 09:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 10:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 11:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 12:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 13:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 14:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 15:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 16:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 17:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 18:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 19:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 20:00 (ЧТ) | 80 € | |
| 29.10.2026 21:00 (ЧТ) | 80 € |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.


















